Excel Basis und Aufbau (Tabelle / Grafik / Datenbank / Pivot)
Kurs-ID | EDU128410 |
Datum | 04.11.2024 |
Dauer | 1 Tag/8 UStd. |
Unterrichtszeiten | 09:00-16:30 Uhr |
Kosten | 500,00 € |
Bildungsart | Fortbildung/Qualifizierung |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | k. A. |
max. Teilnehmerzahl | 8 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Keine Angabe. |
Veranstaltungsort
|
Bechtle Schulungszentrum
Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Förderfähig nach Fachkursprogramm des ESF | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|---|
k. A. | k. A. | k. A. | Ja |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|