Excel-Grundkurs
Kurs-ID | 24250204 |
Datum | 24.01.2025 bis 31.01.2025 |
Dauer | 2 Mal |
Unterrichtszeiten | 09:00 - 16:00 |
Kosten | 120,00 € |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | k. A. |
max. Teilnehmerzahl | k. A. |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Keine Angabe. |
Veranstaltungsort
|
Realschule Öhringen, EDV-Raum
Schwalbenstraße 5 74613 Öhringen |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Förderfähig nach Fachkursprogramm des ESF | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|---|
Ja | k. A. | k. A. | Ja |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|