Key Account Management (Dozentengeleitete Vollzeit in Präsenz oder Telelearning)
Kurs-ID | 9112 |
Datum | 28.03.2023 bis 27.04.2023 |
Dauer | 1 Monat |
Unterrichtszeiten | Mo.-Fr. 08:00 bis 16:45 Uhr |
Kosten | k. A. |
Voraussetzung | - Deutsch in Wort und Schrift. - Persönliches Eignungsgespräch im Rahmen der Fachberatung. Ausnahmen sind in Absprache mit COMCAVE und dem jeweiligen Kostenträger, zum Beispiel der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter, möglich. Des Weiteren gelten die Zugangsvoraussetzungen des Kostenträgers. |
Abschluss | Trägerzertifikat |
Förderung | Bildungsgutschein, Bildungsscheck, Bildungsprämie, ESF, etc. |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | 1 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Keine Angabe. |
Veranstaltungsort
|
COMCAVE.COLLEGE GmbH
Reichskanzler-Müller-Straße 21 68165 Mannheim, Universitätsstadt - Schwetzingerstadt |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | k. A. |
Beschreibung |
---|
- Kundenanalyse - Markt und Wettbewerb analysieren - Key-Account Strategien - Key-Account-Marketing - Werteorientiertes Verkaufen - Verkaufspsychologie etc. |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|