Microsoft Access
Kurs-ID | 6946-0077-20230320 |
Datum | 20.03.2023 bis 24.03.2023 |
Dauer | 1 Woche |
Unterrichtszeiten | Montag bis Freitag von 08:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr) |
Kosten | k. A. |
Zielgruppe | Der Lehrgang richtet sich an alle Personen, die sich Basiswissen über die Bedienung bestimmter Software (MS Office) aneignen oder ihre Kenntnisse auffrischen möchten. |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Förderung | Arbeitsagentur, Jobcenter, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, BFD, DRV |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | 6 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Nein. |
Veranstaltungsort
|
alfatraining Bildungszentrum GmbH
Herrenstr. 1 79539 Lörrach |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | Nein |
Beschreibung |
---|
Datenbanken mit Microsoft Access: Datenbanken mit Access (ca. 5 Tage) Mit Berichten arbeiten Datenbankobjekte bearbeiten Indizes festlegen Daten in Tabellen eingeben und bearbeiten Daten suchen, ersetzen und sortieren Mit Filtern arbeiten Mit Datenbanken arbeiten Die Hilfefunktion von Access nutzen Was ist Access? Überblick Die Arbeitsoberfläche Daten in Formularen eingeben und bearbeiten Mit Abfragen arbeiten Daten drucken Beziehungen zwischen Tabellen Datenbanken erstellen und verwalten Tabellen erstellen und bearbeiten Feldeigenschaften Formulare (manuell) erstellen Abfragen erstellen Berichte und Etiketten erstellen |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|