Büromanagement@Mikro-Partner (Vollzeit) - Modul 4B
Kurs-ID | 22BMV4B08 |
Datum | 06.03.2023 bis 17.03.2023 |
Dauer | 84 UE |
Unterrichtszeiten | Montag bis Donnerstag 08:30 - 16:30 Uhr Freitag 08:30 - 14:00 Uh |
Kosten | 551,00 € |
Zielgruppe | Alle |
Abschluss | Zertifikat und Teilnahmebestätigung |
Förderung | Weiterbildungsnummer 677/12/2021 |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | k. A. |
max. Teilnehmerzahl | k. A. |
spezielles Angebot für Dozenten | Keine Angabe. |
Veranstaltungsort
|
Hasenbergstr. 31/1
Hasenbergstr. 31/1 70178 Stuttgart |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
k. A. | Ja | k. A. |
Beschreibung |
---|
Kaufmännisches Wissen mit Excel Aufbau - Weiterführende Funktionen - individuelle Anpassungen - Pivottables und Pivotcharts |
Schlagworte |
---|
excel, ms-office, azav |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|