Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink
Kurs-ID | 6601-0087-20210315 |
Datum | 15.03.2021 bis 09.04.2021 |
Dauer | 4 Wochen |
Unterrichtszeiten | Montag bis Freitag von 08:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr) |
Kosten | k. A. |
Zielgruppe | Der Kurs richtet sich an Mathematiker/-innen, Ingenieure/-innen und Naturwissenschaftler/-innen. |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Förderung | Arbeitsagentur, Jobcenter, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, BFD, DRV |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | 6 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Nein. |
Veranstaltungsort
|
alfatraining Bildungszentrum Villingen-Schwenningen
Rietstr. 15 78050 Villingen-Schwenningen |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | Nein |
Beschreibung |
---|
Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink:
Grundlagen MATLAB (ca. 2 Tage) Variablen und Befehle (ca. 2 Tage) Analyse und Visualisierung (ca. 2 Tage) Datenverarbeitung (ca. 2 Tage) MATLAB-Programmierung (ca. 2 Tage) Simulink-Modelle (ca. 3 Tage) Simulation und Solver (ca. 2 Tage) Schnittstellen zu MATLAB (ca. 1 Tag) Subsysteme und Bibliotheken (ca. 2 Tage) Projektarbeit (ca. 2 Tage) |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|