Bilanzbuchhaltung mit DATEV pro
Kurs-ID | 6679-0069-20210412 |
Datum | 12.04.2021 bis 07.05.2021 |
Dauer | 4 Wochen |
Unterrichtszeiten | Montag bis Freitag von 08:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr) |
Kosten | k. A. |
Zielgruppe | Der Lehrgang richtet sich an Mitarbeiter/-innen aus dem betrieblichen Finanz- und Rechnungswesen sowie aus Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien und aus dem Controlling. |
Voraussetzung | Es werden Kenntnisse im Controlling vorausgesetzt, DATEV-Vorkenntnisse sind von Vorteil. |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Förderung | Arbeitsagentur, Jobcenter, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, BFD, DRV |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | 6 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Nein. |
Veranstaltungsort
|
alfatraining Bildungszentrum GmbH
Hauptstraße 40 77652 Offenburg |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | Nein |
Beschreibung |
---|
Bilanzbuchhhaltung mit DATEV pro:
Zwischen-, Jahresabschluss und Lagebericht (ca. 10 Tage) Der Monats-/Jahresabschluss: Bilanz und GuV Berichtswesen: Auswerten und Interpretieren des Zahlungswerkes für Planungs- und Kontrollentscheidungen mit DATEV pro (ca. 7 Tage) Anlegen eines Unternehmensreport, Erstellungs-/ Erläuterungsberichts und Bilanzberichts nach aktuellen Empfehlungen der BStBK Projektarbeit (ca. 3 Tage) |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|