
Klicken Sie hier, um das Profil des Anbieters aufzurufen.
Dieser Anbieter wurde nach den Bildungszeitgesetz (BzG BW) anerkannt.
Ob für einen Kurs Bildungszeit beansprucht werden kann, hängt von weiteren Voraussetzungen ab. Der Anbieter erteilt Ihnen gerne Auskunft, ob für einen Kurs z.B. thematisch oder vom Umfang her (durchschnittlich 6 Zeitstunden Unterricht pro Tag) Bildungszeit in Frage kommt.
Controlling-Praxis mit DATEV pro
Kurs-ID | 6620-0002-20210412 |
Datum | 12.04.2021 bis 07.05.2021 |
Dauer | 4 Wochen |
Unterrichtszeiten | Montag bis Freitag von 08:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr) |
Kosten | k. A. |
Zielgruppe | Der Lehrgang richtet sich an Personen mit Ausbildung oder entsprechender Berufserfahrung im Rechnungswesen, im kaufmännischen oder verwaltenden Bereich. |
Voraussetzung | Grundlegendes Fachwissen im Bereich Controlling wird für diesen Kurs vorausgesetzt. |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Förderung | Arbeitsagentur, Jobcenter, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, BFD, DRV |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | 6 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Nein. |
Veranstaltungsort
|
alfatraining Bildungszentrum GmbH
Kriegsstraße 100 76133 Karlsruhe |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | Ja |
Beschreibung |
---|
Controlling-Praxis mit DATEV pro:
Kostenrechnung mit DATEV (ca. 7 Tage) Unternehmensplanung mit DATEV (ca. 5 Tage) Analyse und Planung im Rechnungswesen (ca. 5 Tage) Projektarbeit (ca. 3 Tage) |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|