Data Engineer
Kurs-ID | 6732-0054-20210315 |
Datum | 15.03.2021 bis 09.04.2021 |
Dauer | 4 Wochen |
Unterrichtszeiten | Montag bis Freitag von 08:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr) |
Kosten | k. A. |
Zielgruppe | Der Lehrgang richtet sich an Personen mit abgeschlossenem Studium in der Informatik, Wirtschaftsinformatik, BWL, Mathematik oder vergleichbarer Qualifikation. |
Voraussetzung | Programmierkenntnisse und Erfahrungen mit Datenbanken werden vorausgesetzt. |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Förderung | Arbeitsagentur, Jobcenter, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, BFD, DRV |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | 6 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Nein. |
Veranstaltungsort
|
alfatraining Bildungszentrum GmbH
Im Zukunftspark 10 74076 Heilbronn |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | Nein |
Beschreibung |
---|
Data Engineer:
Grundlagen Business Intelligence (ca. 3 Tage) CRISP-DM Referenzmodell Anforderung von Daten (ca. 2 Tage) Aufgaben, Ziele und Vorgehensweise in der Anforderungsanalyse Datenbanken (ca. 2 Tage) Grundlagen von Datenbanksystemen Data Warehouse Modellierung (ca. 4 Tage) Star Schema ETL (ca. 6 Tage) Data Cleansing Projektarbeit (ca. 3 Tage) Zur Vertiefung der gelernten Inhalte |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|