BIM-Modeler mit ALLPLAN
Kurs-ID | 5094-0052-20210607 |
Datum | 07.06.2021 bis 02.07.2021 |
Dauer | 4 Wochen |
Unterrichtszeiten | Montag bis Freitag von 08:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr) |
Kosten | k. A. |
Zielgruppe | Der Lehrgang richtet sich an Architekten/-innen, Bauingenieure/-innen, Bauzeichner/-innen, Bautechniker/-innen und Fachkräfte mit entsprechender Berufsausbildung und -erfahrung. |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Förderung | Arbeitsagentur, Jobcenter, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, BFD, DRV |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | 6 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Nein. |
Veranstaltungsort
|
alfatraining Bildungszentrum GmbH
Belfortstraße 2 69115 Heidelberg |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | Nein |
Beschreibung |
---|
BIM-Modeler - Building Information Modeling:
Grundlagen in ALLPLAN (ca. 2 Tage) Kollisionskontrolle in ALLPLAN (ca. 2 Tage) Attribute (ca. 2 Tage) BIMplus (ca. 2 Tage) Task-Navigator (BCF) (ca. 1 Tag) IFC Import und Export (ca. 2 Tage) BIM Objekte (ca. 2 Tage) BIM Modelle (ca. 1 Tag) BIM Methodik (ca. 1 Tag) Projektarbeit (ca. 5 Tage) |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|