Machine Learning
Kurs-ID | 6731-0069-20210510 |
Datum | 10.05.2021 bis 04.06.2021 |
Dauer | 4 Wochen |
Unterrichtszeiten | Montag bis Freitag von 08:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen von 8:30 bis 17:10 Uhr) |
Kosten | k. A. |
Zielgruppe | Informatiker/-innen, Mathematiker/-innen, (Wirtschafts-)Ingenieure/-innen, Elektrotechniker/-innen |
Voraussetzung | Grundlagenwissen in Python wird empfohlen. |
Abschluss | Zertifikat/Teilnahmebestätigung |
Förderung | Arbeitsagentur, Jobcenter, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaften, BFD, DRV |
Präsenzkurs | Keine Angabe. |
mind. Teilnehmerzahl | 6 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
URL des Kurses | Details beim Anbieter |
Anmelde URL des Kurses | Direkte Anmeldung beim Anbieter |
spezielles Angebot für Dozenten | Nein. |
Veranstaltungsort
|
alfatraining Bildungszentrum GmbH
Hauptstraße 40 77652 Offenburg |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | Nein |
Beschreibung |
---|
Machine Learning:
Einführung in Machine Learning (ca. 5 Tage) Überwachtes Lernen (ca. 5 Tage) Unüberwachtes Lernen (ca. 5 Tage) Evaluierung und Verbesserung (ca. 2 Tage) Projektarbeit (ca. 3 Tage) |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|