Institut für Berufliche Bildung AG

Klicken Sie hier, um das Profil des Anbieters aufzurufen.
Dieser Anbieter wurde nach den Bildungszeitgesetz (BzG BW) anerkannt.
Ob für einen Kurs Bildungszeit beansprucht werden kann, hängt von weiteren Voraussetzungen ab. Der Anbieter erteilt Ihnen gerne Auskunft, ob für einen Kurs z.B. thematisch oder vom Umfang her (durchschnittlich 6 Zeitstunden Unterricht pro Tag) Bildungszeit in Frage kommt.
Bewertung dieses Anbieters
BWL Grundlagen - Bilanzierung
Kurs-ID | K-1042-4 |
Dauer | 90 Stunden |
Unterrichtszeiten | Vollzeit |
Kosten | k. A. |
Zielgruppe | Dieses Angebot ist als Ergänzung oder Auffrischung der Rechnungswesen-Kenntnisse für Arbeitskräfte in kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen und verwaltenden Berufe geeignet, ebenso in technischen, sozialen und anderen Berufen, die (auch) mit wirtschaftlicher Planung und/oder mit Kostenverantwortung befasst sind. Insbesondere Personen, die eine leitende Stellung anstreben und Bereichs-, Abteilun |
Voraussetzung | PC-Kenntnisse inkl. MS-Office, gute Deutschkenntnisse, Grundkenntnisse in kaufmännischem Rechnen, ein allgemeinbildender Schulabschluss SEK I und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Grundkenntnisse in Buchführung sind vorteilhaft. Allen Interessierten stehen wir in einem persönlichen Gespräch zur Abklärung ihrer individuellen Teilnahmevoraussetzungen zur Verfügung. |
Abschluss | Trägerinternes Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung |
Förderung | Bildungsgutschein |
Präsenzkurs | Dieser Kurs findet ausschließlich als Anwesenheitsveranstaltung statt. |
mind. Teilnehmerzahl | 4 |
max. Teilnehmerzahl | 25 |
spezielles Angebot für Dozenten | Keine Angabe. |
Veranstaltungsort
|
IBB AG Stuttgart
Tübinger Straße 8 - 10 70178 Stuttgart |
Abendkurs | Bildungsgutschein | Barierrefreier Zugang |
---|---|---|
Nein | Ja | Nein |
Beschreibung |
---|
Bilanzierungskenntnisse als Teil des Rechnungswesens bilden in kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Berufen eine wichtige Teilkompetenz. Sie sind unverzichtbar, wo Kostenverantwortung im Unternehmen übernommen wird und wirtschaftliche Planungsaufgaben erfüllt werden müssen.
Dieser Kurs vermittelt die erforderlichen Kenntnisse der Bilanzierung und verschafft ergänzend einen Einblick in die Darstellungsformen und Rechenverfahren der Statistik. |
Gelistet in folgenden Rubriken: |
---|